25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 3 | 0,85% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 9 | 2,55% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 64 | 18,13% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 73 | 20,68% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 14 | 3,97% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 51 | 14,45% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 2 | 0,57% | JUY Monique |
| GROS Martine | Liste Divers | 1 | 0,28% | GROS Martine |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,28% | CHAMAGNE Régis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,57% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,57% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 41 | 11,61% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 90 | 25,50% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 2 | 0,57% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 7 | 1,98% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 31 | 8,78% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 169 | 47,88% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/47/objet/Election.php on line 219